| Brasil Telecom S/A - Filial Distrito Federal | 9 | |||||||||||
| Telemar Norte Leste S.A. | 8 | |||||||||||
| EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA | 4 | |||||||||||
| HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. | 3 | |||||||||||
| Global Village Telecom LTDA. | 1 | |||||||||||
| SENADO FEDERAL | 1 | |||||||||||
| Rogers Cable | 1 | |||||||||||
| Governo do Estado do Amapá | 1 | |||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS | 1 | |||||||||||
| Telefonica de Argentina | 1 | |||||||||||
| htp - Hannovers Telefon Partner GmbH | 1 | |||||||||||
| BellSouth.net | 1 | |||||||||||
| SBC Internet Services | 1 | |||||||||||
| Pontificia Universidade Catolica do Rio de Janeiro | 1 | |||||||||||
| PRODEPA - PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO PARA | 1 | |||||||||||
| Leolar Móveis e Eletrodomésticos Ltda | 1 | |||||||||||
| Road Runner | 1 | |||||||||||
| Vivax S/A | 1 | |||||||||||
| Chello Amsterdam | 1 | |||||||||||
| TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP | 1 | |||||||||||
| Telefonica Centroamerica | 1 | |||||||||||
| Telecom Italia NET | 1 | |||||||||||
| SingNet Pte Ltd | 1 | |||||||||||
| British Telecommunications | 1 | |||||||||||
|
O blog recebeu visitas de mais de 15 países do mundo. Muitos, segundo o relatório, de velhos amigos espalhados pelo mundo e que muitas saudades descortinam boas lembranças. Aos amigos, o sincero agradecimento deste pôster.
Nenhum comentário:
Postar um comentário