O novo Governo do Pará deve priorizar:
Educação | 20,69% |
Saúde | 13,79% |
Regulazição Fundiária | 8,62% |
Segurança Pública | 20,69% |
Apoiar a divisão do Pará: Tapajós e Carajás | 6,90% |
Investimento em Infra-Estrutura | 5,17% |
Projetos de apoio à criação de novos empregos e renda | 5,17% |
Projetos Assistencialistas | 1,72% |
Formação Técnica de Mão-de-Obra | 10,34% |
Ampliar os Incentivos Fiscais para novos investimentos | 6,90% |
(*) Posição obtida em: 12/09/2006 16:27:55
Nenhum comentário:
Postar um comentário