O novo Governo do Pará deve priorizar:
Educação | 17,39% |
Saúde | 15,22% |
Regulazição Fundiária | 8,70% |
Segurança Pública | 19,57% |
Apoiar a divisão do Pará: Tapajós e Carajás | 8,70% |
Investimento em Infra-Estrutura | 4,35% |
Projetos de apoio à criação de novos empregos e renda | 4,35% |
Projetos Assistencialistas | 2,17% |
Formação Técnica de Mão-de-Obra | 10,87% |
Ampliar os Incentivos Fiscais para novos investimentos | 8,70% |
(*) Posição obtida em: 04/09/2006 22:39:25
Nenhum comentário:
Postar um comentário