Acompanhe em tempo real a apuração do 2.o turno
Acompanho fatos relevantes a partir de abordagem jornalística, isenta e independente
Pronto estudo de viabilidade da criação do Estado do Carajás
O estudo foi realizado por uma equipe dos mais competentes doutores e phd's em diversas matérias que debruçaram-se durante mais de um ano e produziram um material surpreendente.
Aguardem a publicação.
Acompanho fatos relevantes a partir de abordagem jornalística, isenta e independente
Tucanos são contra a criação do Estado do Carajás
Acompanho fatos relevantes a partir de abordagem jornalística, isenta e independente
Segundo turno transcorre com tranquilidade em Brasília
Agnelo deve confirmar uma estrondosa diferença contra Weslian Roriz.
Dilma Roussef deve impor uma diferença expressiva de votos contra José Serra na capital do país.
Somente seis urnas eletrônicas tiveram que ser substituídas em todos o Distrito Federal.
Já estou comemorando a vitória de Dilma como a primeira mulher presidente do Brasil.
Acompanho fatos relevantes a partir de abordagem jornalística, isenta e independente
Comida paraense é na Terra do Meio
Acompanho fatos relevantes a partir de abordagem jornalística, isenta e independente
Resultado consolidado das eleições no Pará
| Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
| 1 | 1522 | * WLAD | PMDB | 236.514 (6,91%) |
| 2 | 1515 | * ELCIONE | PMDB | 209.635 (6,12%) |
| 3 | 2323 | * ARNALDO JORDY | PPS - PPS / DEM / PSDC / PRTB / PMN / PRP / PSDB | 201.171 (5,88%) |
| 4 | 1555 | * PRIANTE | PMDB | 172.068 (5,03%) |
| 5 | 1313 | * BETO FARO | PT - PP / PT / PTB / PSC / PR / PHS / PTC / PT do B | 169.504 (4,95%) |
| 6 | 4567 | * ZENALDO COUTINHO | PSDB - PPS / DEM / PSDC / PRTB / PMN / PRP / PSDB | 154.265 (4,51%) |
| 7 | 2020 | * ZEQUINHA MARINHO | PSC - PP / PT / PTB / PSC / PR / PHS / PTC / PT do B | 147.615 (4,31%) |
| 8 | 2222 | * LUCIO VALE | PR - PP / PT / PTB / PSC / PR / PHS / PTC / PT do B | 142.116 (4,15%) |
| 9 | 4590 | * NILSON PINTO | PSDB - PPS / DEM / PSDC / PRTB / PMN / PRP / PSDB | 140.893 (4,12%) |
| 10 | 1380 | * MIRIQUINHO BATISTA | PT - PP / PT / PTB / PSC / PR / PHS / PTC / PT do B | 126.055 (3,68%) |
| 11 | 1310 | * PUTY | PT - PP / PT / PTB / PSC / PR / PHS / PTC / PT do B | 120.881 (3,53%) |
| 12 | 2522 | * LIRA MAIA | DEM - PPS / DEM / PSDC / PRTB / PMN / PRP / PSDB | 119.548 (3,49%) |
| 13 | 1321 | * ZE GERALDO | PT - PP / PT / PTB / PSC / PR / PHS / PTC / PT do B | 119.544 (3,49%) |
| 14 | 1456 | * JOSUE BENGTSON | PTB - PP / PT / PTB / PSC / PR / PHS / PTC / PT do B | 112.212 (3,28%) |
| 15 | 1212 | * GIOVANNI QUEIROZ | PDT - PRB / PDT / PSB / PV / PC do B | 93.461 (2,73%) |
| 16 | 1512 | * ASDRUBAL | PMDB | 87.681 (2,56%) |
| 17 | 4545 | * WANDENKOLK | PSDB - PPS / DEM / PSDC / PRTB / PMN / PRP / PSDB | 68.547 (2,00%) |
Outros 4 candidatos obtiveram votações expressivas, porém, em razão do coeficiente eleitoral de suas coligações, não conseguiram atingir os votos necessários para uma vaga. São eles:
| 18 | 1311 | CARLOS MARTINS | PT - PP / PT / PTB / PSC / PR / PHS / PTC / PT do B | 103.640 (3,03%) |
| 19 | 1115 | GERSON PERES | PP - PP / PT / PTB / PSC / PR / PHS / PTC / PT do B | 81.251 (2,37%) |
| 20 | 4040 | ADEMIR ANDRADE | PSB - PRB / PDT / PSB / PV / PC do B | 64.984 (1,90%) |
| 21 | 1010 | PASTOR RAUL BATISTA E RAUL BAT | PRB - PRB / PDT / PSB / PV / PC do B | 63.172 (1,85%) |
Acompanho fatos relevantes a partir de abordagem jornalística, isenta e independente
Marabá: Candidato preso por agressão a eleitora
Fomte: Radio Itacaiunas
Acompanho fatos relevantes a partir de abordagem jornalística, isenta e independente
Veja como foi a sessão solene em Homenagem à Nossa Senhora de Nazaré 2024, na Câmara dos Deputados
Veja como foi a sessão solene em Homenagem à Nossa Senhora de Nazaré 2024, na Câmara dos Deputados A imagem peregrina da padroeira dos par...
-
Sei não! Acho que ele não combinou com os Russos O senador Paulo Paim (PT-RS) disse nesta quarta-feira (24) que o projeto de lei que ext...
-
Ficou para o início do mês de agosto a votação em plenário do Projeto de Lei nº 001/2007, do senador Paulo Paim (PT-RS), que estabelece a co...