O Estado do Amapá acaba de ser incluído no rol dos estados monitorados pelo projeto.
O blog aguarda ansioso e com entusiamo a inclusão a qualquer momento do Pará no projeto.
Veja o ranking dos 20 mais procurados até o momento deste post.
| Total de acessos às páginas dos candidatos: 573.666 | |
| Nome | Acessos (desde 4/8/2006) |
|---|---|
| Antonio Palocci (PT-SP) | 16.711 |
| Paulo Maluf (PP-SP) | 13.009 |
| Aldo Rebelo (PC do B-SP) | 12.702 |
| Antonio Carlos Magalhães Neto (PFL-BA) | 12.298 |
| Angela Guadagnin (PT-SP) | 11.327 |
| Enéas (PRONA-SP) | 9.681 |
| Celso Pitta (PTB-SP) | 8.843 |
| Celso Russomanno (PP-SP) | 8.190 |
| Delfim Netto (PMDB-SP) | 7.725 |
| José Genoino (PT-SP) | 7.172 |
| Fernando Gabeira (PV-RJ) | 7.157 |
| Vicentinho (PT-SP) | 7.040 |
| Ademir Camilo (PDT-MG) | 6.999 |
| Cabo Júlio (PMDB-MG) | 6.325 |
| Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP) | 6.293 |
| Alexandre Cardoso (PSB-RJ) | 6.006 |
| Antônio Carlos Biscaia (PT-RJ) | 5.873 |
| Antônio Carlos Mendes Thame (PSDB-SP) | 5.669 |
| Chico Alencar (PSOL-RJ) | 5.518 |
| Alberto Fraga (PFL-DF) | 5.468 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário