Os números abaixo são a parcial da enquete deste mês do blog.
O novo Governo do Pará deve priorizar:Educação | | 17,39% |
Saúde | | 17,39% |
Regulazição Fundiária | | 4,35% |
Segurança Pública | | 21,74% |
Apoiar a divisão do Pará: Tapajós e Carajás | | 8,70% |
Investimento em Infra-Estrutura | | 4,35% |
Projetos de apoio à criação de novos empregos e renda | | 4,35% |
Projetos Assistencialistas | | 0.00% |
Formação Técnica de Mão-de-Obra | | 13,04% |
Ampliar os Incentivos Fiscais para novos investimentos | | 8,70% |
Dê o seu palpite aí ao lado, para navegaores do Firefox, e lá embaixo, para quem usa o Internet Explorer.
Nenhum comentário:
Postar um comentário