Índices Mundiais | ||||
Índice | VAR Dia | VAR Semana | ||
Alemanha | -4.23% | -6.57% | ||
Austrália | -2.03% | 0.76% | ||
Brasil | 0.00% | -18.73% | ||
Canadá | -6.96% | -14.31% | ||
China | 0.00% | -3.71% | ||
EUA (Dow Jones) | -5.13% | -7.78% | ||
EUA (NASDAQ) | -6.89% | -11.46% | ||
EUA (S&P) | -6.65% | -10.85% | ||
França | -5.04% | -9.24% | ||
Grécia | -5.87% | -12.96% | ||
Holanda | -8.75% | -18.43% | ||
Hong Kong | -4.29% | -11.12% | ||
Índia (Bombay) | -3.79% | -12.86% | ||
Inglaterra | -5.30% | -10.22% | ||
Irlanda | -6.96% | -13.84% | ||
Itália | -4.98% | -7.76% | ||
Japão | -1.26% | -2.51% | ||
Noruega | -6.12% | -12.81% | ||
Polônia | -5.03% | -4.79% | ||
Portugal | -3.71% | -6.56% | ||
Rússia | -4.17% | -5.33% | ||
Suiça | -4.59% | -8.52% | ||
Suécia | -5.73% | -9.99% |
O dólar bateu 1.9675 desvarolizando o real em 6.27%. Senhoras e senhores, tudo isso num único dia.
Nenhum comentário:
Postar um comentário