Veja como está o mercado agora.
Mercados Globais | Código | Variação | Pontuação | |
Indice Bovespa | IBOV | -4,83 | 46.852 | |
Dow Jones | DJI | -2,60 | 10.772 | |
Nasdaq Composite | NASDAQ | -3,16 | 2.138 | |
FTSE-100 Londres | FTSE&GB | +0,28 | 5.040 | |
DAX - Frankfurt | DAX | -1,74 | 5.861 | |
CAC 40 - Paris | CAC&FR | -2,13 | 4.000 | |
Merval | MER VAL | -3,85 | 1.511 | |
Nikkei 225 Japan | INJN&GB | +1,20 | 11.750 | |
CBond Brasil | CBOND | - | - | |
Risco País Brasil | RPBRZ | +10,00 | 374 | |
Ibovespa IBO (VST) | IBOV11 | +0,62 | 54.842 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário