Veja como serão distribuídos os royalties do pré-sal no Pará
Estudo da Confederação Nacional dos Municípios calculou como ficará o quinhão a ser destinado aos municípios paranenses com a aprovação na Câmara dos Deputados de novos critérios para a distribuição dos royalties provenientes da exploração de petróleo na camada do pré-sal.
Confederação Nacional de Municípios - CNM | ||||
Estimativa da arrecadação dos royalties de petróleo com a emenda 387 do Pré Sal | ||||
Municípios | UF | Total Atual | Total Novo | Ganho |
Abaetetuba/PA | PA | 312.227 | 2.889.239 | 2.577.013 |
Abel Figueiredo/PA | PA | 52.038 | 481.540 | 429.502 |
Acará/PA | PA | 173.459 | 1.605.133 | 1.431.674 |
Afuá/PA | PA | 233.947 | 1.362.288 | 1.128.340 |
Água Azul do Norte/PA | PA | 121.421 | 1.123.593 | 1.002.172 |
Alenquer/PA | PA | 285.985 | 1.843.828 | 1.557.842 |
Almeirim/PA | PA | 233.947 | 1.362.288 | 1.128.340 |
Altamira/PA | PA | 260.189 | 2.407.699 | 2.147.511 |
Anajás/PA | PA | 216.602 | 1.201.774 | 985.173 |
Ananindeua/PA | PA | 660.723 | 6.114.110 | 5.453.387 |
Anapu/PA | PA | 104.076 | 963.080 | 859.004 |
Augusto Corrêa/PA | PA | 138.767 | 1.284.106 | 1.145.339 |
Aurora do Pará/PA | PA | 104.076 | 963.080 | 859.004 |
Aveiro/PA | PA | 104.076 | 963.080 | 859.004 |
Bagre/PA | PA | 104.076 | 963.080 | 859.004 |
Baião/PA | PA | 121.421 | 1.123.593 | 1.002.172 |
Bannach/PA | PA | 52.038 | 481.540 | 429.502 |
Barcarena/PA | PA | 242.843 | 2.247.186 | 2.004.343 |
Belém/PA | PA | 3.893.822 | 36.032.111 | 32.138.290 |
Belterra/PA | PA | 69.384 | 642.053 | 572.669 |
Benevides/PA | PA | 156.113 | 1.444.620 | 1.288.506 |
Bom Jesus do Tocantins/PA | PA | 69.384 | 642.053 | 572.669 |
Bonito/PA | PA | 69.384 | 642.053 | 572.669 |
Bragança/PA | PA | 260.189 | 2.407.699 | 2.147.511 |
Brasil Novo/PA | PA | 104.076 | 963.080 | 859.004 |
Brejo Grande do Araguaia/PA | PA | 52.038 | 481.540 | 429.502 |
Breu Branco/PA | PA | 173.459 | 1.605.133 | 1.431.674 |
Breves/PA | PA | 355.369 | 2.485.881 | 2.130.512 |
Bujaru/PA | PA | 104.076 | 963.080 | 859.004 |
Cachoeira do Arari/PA | PA | 104.076 | 963.080 | 859.004 |
Cachoeira do Piriá/PA | PA | 104.076 | 963.080 | 859.004 |
Cametá/PA | PA | 277.535 | 2.568.213 | 2.290.678 |
Canaã dos Carajás/PA | PA | 104.076 | 963.080 | 859.004 |
Capanema/PA | PA | 208.151 | 1.926.159 | 1.718.008 |
Capitão Poço/PA | PA | 173.459 | 1.605.133 | 1.431.674 |
Castanhal/PA | PA | 643.377 | 5.953.597 | 5.310.220 |
Chaves/PA | PA | 199.256 | 1.041.261 | 842.006 |
Colares/PA | PA | 69.384 | 642.053 | 572.669 |
Conceição do Araguaia/PA | PA | 173.459 | 1.605.133 | 1.431.674 |
Concórdia do Pará/PA | PA | 104.076 | 963.080 | 859.004 |
Cumaru do Norte/PA | PA | 69.384 | 642.053 | 572.669 |
Curionópolis/PA | PA | 104.076 | 963.080 | 859.004 |
Curralinho/PA | PA | 121.421 | 1.123.593 | 1.002.172 |
Confederação Nacional de Municípios - CNM | ||||
Estimativa da arrecadação dos royalties de petróleo com a emenda 387 do Pré Sal | ||||
Municípios | UF | Total Atual | Total Novo | Ganho |
Curuá/PA | PA | 164.564 | 720.235 | 555.671 |
Curuçá/PA | PA | 138.767 | 1.284.106 | 1.145.339 |
Dom Eliseu/PA | PA | 156.113 | 1.444.620 | 1.288.506 |
Eldorado dos Carajás/PA | PA | 121.421 | 1.123.593 | 1.002.172 |
Faro/PA | PA | 199.256 | 1.041.261 | 842.006 |
Floresta do Araguaia/PA | PA | 86.730 | 802.566 | 715.837 |
Garrafão do Norte/PA | PA | 121.421 | 1.123.593 | 1.002.172 |
Goianésia do Pará/PA | PA | 121.421 | 1.123.593 | 1.002.172 |
Gurupá/PA | PA | 216.602 | 1.201.774 | 985.173 |
Igarapé-Açu/PA | PA | 138.767 | 1.284.106 | 1.145.339 |
Igarapé-Miri/PA | PA | 190.805 | 1.765.646 | 1.574.841 |
Inhangapi/PA | PA | 52.038 | 481.540 | 429.502 |
Ipixuna do Pará/PA | PA | 156.113 | 1.444.620 | 1.288.506 |
Irituia/PA | PA | 121.421 | 1.123.593 | 1.002.172 |
Itaituba/PA | PA | 294.881 | 2.728.726 | 2.433.845 |
Itupiranga/PA | PA | 156.113 | 1.444.620 | 1.288.506 |
Jacareacanga/PA | PA | 138.767 | 1.284.106 | 1.145.339 |
Jacundá/PA | PA | 190.805 | 1.765.646 | 1.574.841 |
Juruti/PA | PA | 233.947 | 1.362.288 | 1.128.340 |
Limoeiro do Ajuru/PA | PA | 104.076 | 963.080 | 859.004 |
Mãe do Rio/PA | PA | 121.421 | 1.123.593 | 1.002.172 |
Magalhães Barata/PA | PA | 52.038 | 481.540 | 429.502 |
Marabá/PA | PA | 660.723 | 6.114.110 | 5.453.387 |
Maracanã/PA | PA | 121.421 | 1.123.593 | 1.002.172 |
Marapanim/PA | PA | 121.421 | 1.123.593 | 1.002.172 |
Marituba/PA | PA | 260.189 | 2.407.699 | 2.147.511 |
Medicilândia/PA | PA | 104.076 | 963.080 | 859.004 |
Melgaço/PA | PA | 199.256 | 1.041.261 | 842.006 |
Mocajuba/PA | PA | 104.076 | 963.080 | 859.004 |
Moju/PA | PA | 208.151 | 1.926.159 | 1.718.008 |
Monte Alegre/PA | PA | 303.331 | 2.004.341 | 1.701.010 |
Muaná/PA | PA | 121.421 | 1.123.593 | 1.002.172 |
Nova Esperança do Piriá/PA | PA | 104.076 | 963.080 | 859.004 |
Nova Ipixuna/PA | PA | 86.730 | 802.566 | 715.837 |
Nova Timboteua/PA | PA | 69.384 | 642.053 | 572.669 |
Novo Progresso/PA | PA | 104.076 | 963.080 | 859.004 |
Novo Repartimento/PA | PA | 190.805 | 1.765.646 | 1.574.841 |
Óbidos/PA | PA | 268.639 | 1.683.314 | 1.414.675 |
Oeiras do Pará/PA | PA | 121.421 | 1.123.593 | 1.002.172 |
Oriximiná/PA | PA | 190.805 | 1.765.646 | 1.574.841 |
Ourém/PA | PA | 86.730 | 802.566 | 715.837 |
Ourilândia do Norte/PA | PA | 104.076 | 963.080 | 859.004 |
Pacajá/PA | PA | 156.113 | 1.444.620 | 1.288.506 |
Comentários